水为生命之源,对于社会及经济发展也具有举足轻重的作用,是保证水质安全的重要手段。近些年来,随着我国工农业的快速发展以及人口的不断增多,水污染问题是日趋严重,再加上各种水污染事故的频繁发生,水质问题时刻牵动着人们的神经,而如何保证水质安全也成为了人们关注的重中之重。
水质检测是确保水质安全的一项重要措施。为保证生活饮水中各种有害因素不影响人们健康,《足球买球app推荐》(GB5749-2006) 规定了水质各项指标达到法定量的限值,罗列出生活饮用水106项水质检测指标,具体如下
生活饮用水106项项目表 | ||||
执行标准 | 序号 | 分类 | 检测项目 | 标准依据 |
GB 5749-2006 | 1 | 微生物指标(6项) | 菌落总数 | GB5749-2006 |
2 | 总大肠菌群 | GB5749-2006 | ||
3 | 耐热大肠菌群 | GB5749-2006 | ||
4 | 大肠埃希氏菌 | GB5749-2006 | ||
5 | 贾第鞭毛虫 | GB5749-2006 | ||
6 | 和隐孢子虫 | GB5749-2006 | ||
7 | 毒理指标中有机化合物(53项) | 甲醛 | GB5749-2006 | |
8 | 三卤甲烷 | GB5749-2006 | ||
9 | 二氯甲烷 | GB5749-2006 | ||
10 | 1,2-二氯乙烷 | GB5749-2006 | ||
11 | 1,1,1-三氯乙烷 | GB5749-2006 | ||
12 | 三溴甲烷 | GB5749-2006 | ||
13 | 一氯二溴甲烷 | GB5749-2006 | ||
14 | 二氯一溴甲烷 | GB5749-2006 | ||
15 | 环氧氯丙烷 | GB5749-2006 | ||
16 | 氯乙烯 | GB5749-2006 | ||
17 | 1,1-二氯乙烯 | GB5749-2006 | ||
18 | 1,2-二氯乙烯 | GB5749-2006 | ||
19 | 三氯乙烯 | GB5749-2006 | ||
20 | 四氯乙烯 | GB5749-2006 | ||
21 | 六氯丁二烯 | GB5749-2006 | ||
22 | 二氯乙酸 | GB5749-2006 | ||
23 | 三氯乙酸 | GB5749-2006 | ||
24 | 三氯乙醛 | GB5749-2006 | ||
25 | 苯 | GB5749-2006 | ||
26 | 甲苯 | GB5749-2006 | ||
27 | 二甲苯 | GB5749-2006 | ||
28 | 乙苯 | GB5749-2006 | ||
29 | 苯乙烯 | GB5749-2006 | ||
30 | 2,4,6-三氯酚 | GB5749-2006 | ||
31 | 氯苯 | GB5749-2006 | ||
32 | 1,2-二氯苯 | GB5749-2006 | ||
33 | 1,4-二氯苯 | GB5749-2006 | ||
34 | 三氯苯 | GB5749-2006 | ||
35 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | GB5749-2006 | ||
36 | 丙烯酰胺 | GB5749-2006 | ||
37 | 微囊藻毒素-LR | GB5749-2006 | ||
38 | 灭草松 | GB5749-2006 | ||
39 | 百菌清 | GB5749-2006 | ||
40 | 溴氰菊酯 | GB5749-2006 | ||
41 | 乐果 | GB5749-2006 | ||
42 | 2,4-滴 | GB5749-2006 | ||
43 | 七氯 | GB5749-2006 | ||
44 | 六氯苯 | GB5749-2006 | ||
45 | 林丹 | GB5749-2006 | ||
46 | 马拉硫磷 | GB5749-2006 | ||
47 | 对硫磷 | GB5749-2006 | ||
48 | 甲基对硫磷 | GB5749-2006 | ||
49 | 五氯酚 | GB5749-2006 | ||
50 | 莠去津 | GB5749-2006 | ||
51 | 呋喃丹 | GB5749-2006 | ||
52 | 毒死蜱 | GB5749-2006 | ||
53 | 敌敌畏 | GB5749-2006 | ||
54 | 草甘膦 | GB5749-2006 | ||
55 | 氯仿 | GB5749-2006 | ||
56 | 四氯化碳 | GB5749-2006 | ||
57 | 苯并(a)芘 | GB5749-2006 | ||
58 | 滴滴涕 | GB5749-2006 | ||
59 | 六六六 | GB5749-2006 | ||
60 | 毒理指标中无机化合物(21项) | 氟化物 | GB5749-2006 | |
61 | 氰化物 | GB5749-2006 | ||
62 | 砷 | GB5749-2006 | ||
63 | 硒 | GB5749-2006 | ||
64 | 汞 | GB5749-2006 | ||
65 | 镉 | GB5749-2006 | ||
66 | 铬(六价) | GB5749-2006 | ||
67 | 铅 | GB5749-2006 | ||
68 | 银 | GB5749-2006 | ||
69 | 硝酸盐 | GB5749-2006 | ||
70 | 溴酸盐 | GB5749-2006 | ||
71 | 亚氯酸盐 | GB5749-2006 | ||
72 | 氯酸盐 | GB5749-2006 | ||
73 | 锑 | GB5749-2006 | ||
74 | 钡 | GB5749-2006 | ||
75 | 铍 | GB5749-2006 | ||
76 | 硼 | GB5749-2006 | ||
77 | 钼 | GB5749-2006 | ||
78 | 镍 | GB5749-2006 | ||
79 | 铊 | GB5749-2006 | ||
80 | 氯化氰 | GB5749-2006 | ||
81 | 感官性状和一般理化指标(20项) | 色度 | GB5749-2006 | |
82 | 臭和味 | GB5749-2006 | ||
83 | 肉眼可见物 | GB5749-2006 | ||
84 | pH | GB5749-2006 | ||
85 | 铝 | GB5749-2006 | ||
86 | 钠 | GB5749-2006 | ||
87 | 铁 | GB5749-2006 | ||
88 | 锰 | GB5749-2006 | ||
89 | 铜 | GB5749-2006 | ||
90 | 锌 | GB5749-2006 | ||
91 | 氯化物 | GB5749-2006 | ||
92 | 硫酸盐 | GB5749-2006 | ||
93 | 溶解性总固体 | GB5749-2006 | ||
94 | 总硬度 | GB5749-2006 | ||
95 | 耗氧量 | GB5749-2006 | ||
96 | 氨氮 | GB5749-2006 | ||
97 | 硫化物 | GB5749-2006 | ||
98 | 浑浊度 | GB5749-2006 | ||
99 | 挥发酚类 | GB5749-2006 | ||
100 | 阴离子合成洗涤剂 | GB5749-2006 | ||
101 | 消毒剂指标(4项) | 氯气及游离氯制剂 | GB5749-2006 | |
102 | 一氯胺 | GB5749-2006 | ||
103 | 臭氧 | GB5749-2006 | ||
104 | 二氧化氯 | GB5749-2006 | ||
105 | 放射性指标(2项) | 总α放射性 | GB5749-2006 | |
106 | 总β放射性 | GB5749-2006 |
足球买球app专注于食品链中食品安全的检测。从最初的农产品原材料开始,经过生产环节,一直到流通、消费环节都可以提供权威的食品安全检测及咨询服务,并依据食品安全标准,出具相关食品检测报告及评价。
除了食品方面的检测,目前我公司还可承担环境检测、化妆品检测、公共卫生检测、水质检测、空调通风系统卫生检测、饲料检测、药品残留检测、农兽药残留检测、放射性检测等理化、微生物参数的检验检测等项目。
足球买球app已开通多种检验检测远程服务方式,可以通过电话、微信、电子邮箱和邮寄方式进行信息沟通与技术服务。
如有相关检测需求可足球买球app推荐哦!